21
дек
2014

Петлюра - Собрание Cочинений - Дело № 034 (2001)

Формат: FLAC, (image + .cue), lossless
Год выпуска: 2001
Страна: Россия
Жанр: Шансон
Продолжительность: 01:10:24

Описание:

01. Печальный парень
02. Малолетка
03. Платье белое
04. Ты одна стоишь у клёна
05. Воровская
06. Гитара семиструнная
07. Исповедь вора
08. Я иду осторожно
09. Хочешь, я прибегу (remix)
10. Конопля
11. Не судьба
12. Люблю тебя
13. Блудница
14. Их не зовут
15. Бродяга
16. В тихом ресторане
17. Моя любимая (remix)
18. Пацаны (remix)
19. Скорый поезд


Log EAC
Exact Audio Copy V0.99 prebeta 4 from 23. January 2008

Отчёт EAC об извлечении, выполненном 1. октября 2010, 12:51

Петлюра / Собрание сочинений

Дисковод: PIONEER DVD-RW DVR-111D Adapter: 1 ID: 0

Режим чтения : Достоверность
Использование точного потока : Да
Отключение кэша аудио : Да
Использование указателей C2 : Нет

Коррекция смещения при чтении : 48
Способность читать области Lead-in и Lead-out : Нет
Заполнение пропущенных сэмплов тишиной : Да
Удаление блоков с тишиной в начале и конце : Нет
При вычислениях CRC использовались нулевые сэмплы : Да
Интерфейс : Встроенный Win32-интерфейс для Win NT/2000

Выходной формат : Внутренние WAV-операции
Формат сэмплов : 44.100 Гц; 16 бит; стерео

TOC извлечённого CD

Трек | Старт | Длительность | Начальный сектор | Конечный сектор
---------------------------------------------------------------------
1 | 0:00.00 | 3:26.46 | 0 | 15495
2 | 3:26.46 | 3:40.61 | 15496 | 32056
3 | 7:07.32 | 5:12.26 | 32057 | 55482
4 | 12:19.58 | 4:28.12 | 55483 | 75594
5 | 16:47.70 | 3:55.29 | 75595 | 93248
6 | 20:43.24 | 2:57.22 | 93249 | 106545
7 | 23:40.46 | 3:27.61 | 106546 | 122131
8 | 27:08.32 | 4:19.28 | 122132 | 141584
9 | 31:27.60 | 3:54.33 | 141585 | 159167
10 | 35:22.18 | 4:16.10 | 159168 | 178377
11 | 39:38.28 | 2:34.26 | 178378 | 189953
12 | 42:12.54 | 3:35.39 | 189954 | 206117
13 | 45:48.18 | 3:30.50 | 206118 | 221917
14 | 49:18.68 | 3:23.13 | 221918 | 237155
15 | 52:42.06 | 2:42.16 | 237156 | 249321
16 | 55:24.22 | 4:39.51 | 249322 | 270297
17 | 60:03.73 | 3:34.72 | 270298 | 286419
18 | 63:38.70 | 3:27.70 | 286420 | 302014
19 | 67:06.65 | 3:17.27 | 302015 | 316816
20 | 72:56.17 | 4:55.54 | 328217 | 350395

Характеристики диапазона извлечения и сообщения об ошибках

Выбранный диапазон

Имя файла C:Documents and SettingsСтранникМои документыПетлюра - Собрание сочинений.wav

Пиковый уровень 96.6 %
Качество диапазона 100.0 %
CRC теста 1538B41F
CRC копии 1538B41F
Копирование... OK

Ошибок не произошло

AccurateRip: сводка

Трек 1 точное извлечение (доверие 1) [3EDDF381]
Трек 2 точное извлечение (доверие 1) [3636B206]
Трек 3 точное извлечение (доверие 1) [43C60957]
Трек 4 точное извлечение (доверие 1) [6B961363]
Трек 5 точное извлечение (доверие 1) [8925848D]
Трек 6 точное извлечение (доверие 1) [510424C7]
Трек 7 точное извлечение (доверие 1) [6E5C6844]
Трек 8 точное извлечение (доверие 1) [6E63AFC5]
Трек 9 точное извлечение (доверие 1) [039EC0A3]
Трек 10 точное извлечение (доверие 1) [9DD363B3]
Трек 11 точное извлечение (доверие 1) [3F99A343]
Трек 12 точное извлечение (доверие 1) [F393A7E5]
Трек 13 точное извлечение (доверие 1) [6299CB6A]
Трек 14 точное извлечение (доверие 1) [7C3EC99F]
Трек 15 точное извлечение (доверие 1) [DCFF5ED4]
Трек 16 точное извлечение (доверие 1) [8DD17431]
Трек 17 точное извлечение (доверие 1) [20750D8F]
Трек 18 точное извлечение (доверие 1) [390BA319]
Трек 19 точное извлечение (доверие 1) [92770B10]

Все треки извлечены точно

Конец отчёта
Музыка / Lossless / Шансон
СКАЧАТЬ БЕСПЛАТНО  [488.8 MB]