19
дек
2013

Scorpions - MTV Unplugged: Live In Athens (2013)


Формат: Blu-ray, BDMV, AVC, DTS-HD MA, LPCM
Песня: MTV Unplugged: Live In Athens
Жанр: Hard Rock
Продолжительность: 02:09:51
Год выпуска: 2013
    Видео: 1920x1080i, MPEG-4 AVC Video, 24996 kbps, 29,970 fps, 16:9, High Profile 4.1
    Аудио 1: English DTS-HD Master Audio, 5.1, 48 kHz, 4780 kbps, 24-bit (DTS Core: 5.1, 48 kHz, 1509 kbps, 24-bit)
    Аудио 2: English LPCM Audio, 2.0, 48 kHz, 1536 kbps, 16-bit


Доп. информация:

    Уникальное шоу в Афинах в атмосферном Lycabettus театре. Театр под открытым небом, который был построен по проекту греческого архитектора Takis Zenetos в 1965 году, расположен на горе Lycabettus, на высоте 300 метров и открывает впечатляющий вид на греческий мегаполис . Но впечатляющие декорации не единственная причина, по которой Scorpions выбрала Афины для первого шоу когда-либо проводившегося, под открытым небом в истории MTV Unplugged....


Треклист

    01. Sting In The Tail
    02. Can’t Live Without You
    03. Pictured Life
    04. Snowblind
    05. Speedy’s Coming
    06. Born To Touch Your Feelings
    07. The Best Is Yet To Come
    08. Dancing With The Moonlight
    09. In Trance (with Cathe)
    10. When You Came Into My Life
    11. Delicate Dance (Matthias solo)
    12. Love Is The Answer (Rudolf solo)
    13. Follow Your Heart (Klaus solo)
    14. Send Me An Angel
    15. Where The River Flows (feat. Ina Müller)
    16. Passion Rules The Game
    17. Rock You Like A Hurricane (with Johannes Strate)
    18. Hit Between The Eyes
    19. Rock 'N’ Roll Band
    20. Blackout
    21. Still Loving You
    22. Big City Nights
    23. Wind Of Change (with Morten Harket)
    24. No One Like You
    25. When The Smoke Is Going Down
    26. Making Of MTV Unplugged In Athens






BDInfo
    Disc Title: [BDV][OF] - Scorpions - MTV Unplugged Live In Athens (2013)
    Disc Size: 41 813 946 429 bytes
    Protection: AACS
    BD-Java: No
    BDInfo: 0.5.6

    Notes:

    BDINFO HOME:
    Cinema Squid
    http://www.cinemasquid.com/blu-ray/tools/bdinfo

    INCLUDES FORUMS REPORT FOR:
    AVS Forum Blu-ray Audio and Video Specifications Thread
    http://www.avsforum.com/avs-vb/showthread.php?t=1155731

    ********************
    PLAYLIST: 00000.MPLS
    ********************

    --- BEGIN FORUMS PASTE ---
    Код:

    Total Video
    Title Codec Length Movie Size Disc Size Bitrate Bitrate Main Audio Track Secondary Audio Track
    ----- ------ ------- -------------- -------------- ------- ------- ------------------ ---------------------
    00000.MPLS AVC 2:09:51 32 367 845 376 41 813 946 429 33,23 25,00 DTS-HD Master 5.1 4780Kbps (48kHz/24-bit) LPCM 2.0 1536Kbps (48kHz/16-bit)


    Код:


    DISC INFO:

    Disc Title: [BDV][OF] - Scorpions - MTV Unplugged Live In Athens (2013)
    Disc Size: 41 813 946 429 bytes
    Protection: AACS
    BD-Java: No
    BDInfo: 0.5.6

    PLAYLIST REPORT:

    Name: 00000.MPLS
    Length: 2:09:51 (h:m:s)
    Size: 32 367 845 376 bytes
    Total Bitrate: 33,23 Mbps

    VIDEO:

    Codec Bitrate Description
    ----- ------- -----------
    MPEG-4 AVC Video 24996 kbps 1080i / 29,970 fps / 16:9 / High Profile 4.1

    AUDIO:

    Codec Language Bitrate Description
    ----- -------- ------- -----------
    DTS-HD Master Audio English 4780 kbps 5.1 / 48 kHz / 4780 kbps / 24-bit (DTS Core: 5.1 / 48 kHz / 1509 kbps / 24-bit)
    LPCM Audio English 1536 kbps 2.0 / 48 kHz / 1536 kbps / 16-bit

    FILES:

    Name Time In Length Size Total Bitrate
    ---- ------- ------ ---- -------------
    00000.M2TS 0:00:00.000 2:09:51.650 32 367 833 088 33 233
    00002.M2TS 2:09:51.650 0:00:00.333 12 288 295

    CHAPTERS:

    Number Time In Length Avg Video Rate Max 1-Sec Rate Max 1-Sec Time Max 5-Sec Rate Max 5-Sec Time Max 10Sec Rate Max 10Sec Time Avg Frame Size Max Frame Size Max Frame Time
    ------ ------- ------ -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- --------------
    1 0:00:00.000 0:05:10.910 24 544 kbps 41 136 kbps 00:04:34.140 36 012 kbps 00:00:03.370 32 907 kbps 00:00:03.136 102 356 bytes 413 673 bytes 00:00:06.373
    2 0:05:10.910 0:04:18.424 26 246 kbps 40 847 kbps 00:08:36.649 35 800 kbps 00:05:38.805 33 612 kbps 00:05:36.803 109 468 bytes 391 893 bytes 00:07:29.916
    3 0:09:29.335 0:04:53.593 24 104 kbps 39 857 kbps 00:11:06.499 33 916 kbps 00:09:50.289 31 391 kbps 00:09:45.017 100 532 bytes 349 556 bytes 00:11:07.333
    4 0:14:22.928 0:04:32.071 23 858 kbps 35 234 kbps 00:14:35.107 30 921 kbps 00:16:50.008 30 318 kbps 00:16:45.004 99 509 bytes 298 882 bytes 00:18:21.200
    5 0:18:55.000 0:06:51.377 22 343 kbps 40 296 kbps 00:24:41.179 35 887 kbps 00:22:51.536 32 815 kbps 00:22:47.566 93 189 bytes 329 309 bytes 00:25:36.601
    6 0:25:46.378 0:05:17.417 24 592 kbps 38 578 kbps 00:29:32.070 33 420 kbps 00:27:59.611 30 814 kbps 00:26:41.666 102 571 bytes 316 050 bytes 00:29:17.689
    7 0:31:03.795 0:04:28.201 24 144 kbps 39 658 kbps 00:33:40.685 32 396 kbps 00:35:23.821 30 520 kbps 00:35:21.986 100 701 bytes 372 464 bytes 00:33:40.718
    8 0:35:31.996 0:04:59.565 27 619 kbps 40 220 kbps 00:39:52.923 38 104 kbps 00:39:51.455 35 903 kbps 00:39:46.450 115 194 bytes 409 265 bytes 00:37:03.087
    9 0:40:31.562 0:05:27.794 23 342 kbps 39 063 kbps 00:42:11.729 37 116 kbps 00:42:07.725 32 675 kbps 00:42:03.621 97 356 bytes 340 446 bytes 00:42:07.758
    10 0:45:59.356 0:05:36.502 26 061 kbps 39 869 kbps 00:48:55.332 36 446 kbps 00:48:51.495 33 370 kbps 00:48:52.562 108 695 bytes 356 076 bytes 00:49:44.081
    11 0:51:35.859 0:05:00.466 24 790 kbps 40 523 kbps 00:53:08.952 39 675 kbps 00:53:04.848 37 319 kbps 00:53:02.946 103 396 bytes 318 791 bytes 00:55:00.430
    12 0:56:36.326 0:03:12.225 24 296 kbps 40 253 kbps 00:57:36.319 33 365 kbps 00:57:09.793 32 342 kbps 00:57:05.922 101 334 bytes 345 733 bytes 00:57:07.991
    13 0:59:48.551 0:06:43.636 27 284 kbps 41 172 kbps 01:01:37.326 39 969 kbps 01:00:20.049 39 353 kbps 01:03:06.382 113 795 bytes 394 588 bytes 01:01:35.358
    14 1:06:32.188 0:04:21.728 24 170 kbps 36 903 kbps 01:08:12.388 32 977 kbps 01:07:27.743 31 255 kbps 01:07:56.772 100 810 bytes 339 601 bytes 01:08:02.078
    15 1:10:53.916 0:06:00.693 25 376 kbps 40 658 kbps 01:12:52.768 38 815 kbps 01:12:48.864 33 714 kbps 01:12:48.864 105 839 bytes 380 689 bytes 01:11:58.213
    16 1:16:54.610 0:05:36.502 24 808 kbps 35 955 kbps 01:19:49.618 33 948 kbps 01:20:13.608 32 194 kbps 01:20:13.208 103 470 bytes 402 289 bytes 01:18:14.790
    17 1:22:31.112 0:04:57.997 26 059 kbps 40 857 kbps 01:24:22.791 34 710 kbps 01:24:19.287 31 155 kbps 01:25:38.900 108 686 bytes 341 181 bytes 01:24:35.837
    18 1:27:29.110 0:06:13.172 27 645 kbps 41 874 kbps 01:31:30.952 40 163 kbps 01:31:29.050 39 712 kbps 01:31:27.849 115 302 bytes 399 433 bytes 01:31:31.919
    19 1:33:42.283 0:04:37.276 26 762 kbps 40 632 kbps 01:34:17.852 37 816 kbps 01:34:14.849 36 812 kbps 01:34:15.449 111 619 bytes 387 298 bytes 01:36:43.230
    20 1:38:19.560 0:05:13.646 26 563 kbps 39 745 kbps 01:42:12.025 34 492 kbps 01:38:47.655 32 299 kbps 01:38:45.653 110 790 bytes 331 799 bytes 01:40:34.995
    21 1:43:33.207 0:04:02.408 23 433 kbps 33 061 kbps 01:44:52.319 30 522 kbps 01:46:00.220 27 480 kbps 01:46:00.253 97 736 bytes 280 657 bytes 01:45:51.611
    22 1:47:35.615 0:04:35.708 25 430 kbps 40 723 kbps 01:48:59.766 39 796 kbps 01:51:29.149 32 995 kbps 01:51:26.012 106 065 bytes 335 032 bytes 01:51:29.182
    23 1:52:11.324 0:05:43.543 24 827 kbps 40 452 kbps 01:57:36.416 39 874 kbps 01:56:35.922 37 439 kbps 01:56:34.253 103 551 bytes 347 292 bytes 01:57:26.439
    24 1:57:54.867 0:05:07.540 24 645 kbps 40 779 kbps 02:01:47.099 38 090 kbps 02:01:45.698 34 107 kbps 02:01:44.697 102 790 bytes 327 878 bytes 02:01:47.733
    25 2:03:02.408 0:04:17.190 25 055 kbps 37 384 kbps 02:03:47.653 32 400 kbps 02:03:44.550 31 049 kbps 02:06:25.578 104 499 bytes 355 493 bytes 02:07:11.390
    26 2:07:19.598 0:02:32.385 16 977 kbps 40 505 kbps 02:07:53.332 39 696 kbps 02:07:53.132 38 787 kbps 02:07:49.361 70 825 bytes 371 252 bytes 02:08:09.448

    STREAM DIAGNOSTICS:

    File PID Type Codec Language Seconds Bitrate Bytes Packets
    ---- --- ---- ----- -------- -------------- -------------- ------------- -----
    00000.M2TS 4113 (0x1011) 0x1B AVC 7791,517 24 998 24 346 528 372 132 454 284
    00000.M2TS 4352 (0x1100) 0x80 LPCM eng (English) 7791,517 1 542 1 502 230 120 9 349 980
    00000.M2TS 4353 (0x1101) 0x86 DTS-HD MA eng (English) 7791,517 4 780 4 655 526 932 26 517 136
    00002.M2TS 4113 (0x1011) 0x1B AVC 0,200 244 6 105 41


    ---- END FORUMS PASTE ----

    QUICK SUMMARY:

    Disc Title: [BDV][OF] - Scorpions - MTV Unplugged Live In Athens (2013)
    Disc Size: 41 813 946 429 bytes
    Protection: AACS
    BD-Java: No
    Playlist: 00000.MPLS
    Size: 32 367 845 376 bytes
    Length: 2:09:51
    Total Bitrate: 33,23 Mbps
    Video: MPEG-4 AVC Video / 24996 kbps / 1080i / 29,970 fps / 16:9 / High Profile 4.1
    Audio: English / DTS-HD Master Audio / 5.1 / 48 kHz / 4780 kbps / 24-bit (DTS Core: 5.1 / 48 kHz / 1509 kbps / 24-bit)
    Audio: English / LPCM Audio / 2.0 / 48 kHz / 1536 kbps / 16-bit



Scorpions - MTV Unplugged: Live In Athens (2СD) [2013, Hard Rock, FLAC]
Музыка / Клипы и Музыкальное видео / Концерты
СКАЧАТЬ БЕСПЛАТНО  [38.9 GB]